期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279349 | 17 | 单 | |||
3279348 | 20:36 | 2+4+0=06 | 22 | 双 | 对 |
3279347 | 20:32 | 4+2+6=12 | 11 | 单 | 错 |
3279346 | 20:29 | 4+4+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3279345 | 20:25 | 7+2+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3279344 | 20:22 | 4+3+3=10 | 10 | 双 | 对 |
3279343 | 20:18 | 1+6+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3279342 | 20:15 | 8+4+1=13 | 12 | 双 | 错 |
3279341 | 20:11 | 2+8+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3279340 | 20:08 | 6+1+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3279339 | 20:04 | 0+4+2=06 | 19 | 单 | 错 |
3279338 | 20:01 | 2+3+3=08 | 04 | 双 | 对 |
3279337 | 19:57 | 8+6+6=20 | 10 | 双 | 对 |
3279336 | 19:54 | 9+7+0=16 | 14 | 双 | 对 |
3279335 | 19:50 | 7+5+0=12 | 14 | 双 | 对 |
3279334 | 19:47 | 0+9+7=16 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279348 | 06 | 小 | 双 | ||
3279347 | 12 | 小 | 双 | ||
3279346 | 17 | 大 | 单 | ||
3279345 | 12 | 小 | 双 | ||
3279344 | 10 | 小 | 双 | ||
3279343 | 09 | 小 | 单 | ||
3279342 | 13 | 小 | 单 | ||
3279341 | 14 | 大 | 双 | ||
3279340 | 10 | 小 | 双 | ||
3279339 | 06 | 小 | 双 | ||
3279338 | 08 | 小 | 双 | ||
3279337 | 20 | 大 | 双 | ||
3279336 | 16 | 大 | 双 | ||
3279335 | 12 | 小 | 双 | ||
3279334 | 16 | 大 | 双 | ||
3279333 | 11 | 小 | 单 | ||
3279332 | 23 | 大 | 单 | ||
3279331 | 16 | 大 | 双 | ||
3279330 | 20 | 大 | 双 | ||
3279329 | 09 | 小 | 单 | ||
3279328 | 22 | 大 | 双 | ||
3279327 | 16 | 大 | 双 | ||
3279326 | 17 | 大 | 单 | ||
3279325 | 08 | 小 | 双 | ||
3279324 | 21 | 大 | 单 | ||
3279323 | 15 | 大 | 单 | ||
3279322 | 15 | 大 | 单 | ||
3279321 | 08 | 小 | 双 | ||
3279320 | 18 | 大 | 双 | ||
3279319 | 14 | 大 | 双 | ||
3279318 | 13 | 小 | 单 | ||
3279317 | 16 | 大 | 双 | ||
3279316 | 07 | 小 | 单 | ||
3279315 | 05 | 小 | 单 | ||
3279314 | 13 | 小 | 单 | ||
3279313 | 09 | 小 | 单 | ||
3279312 | 18 | 大 | 双 | ||
3279311 | 15 | 大 | 单 | ||
3279310 | 15 | 大 | 单 | ||
3279309 | 14 | 大 | 双 | ||
3279308 | 18 | 大 | 双 | ||
3279307 | 13 | 小 | 单 | ||
3279306 | 12 | 小 | 双 | ||
3279305 | 09 | 小 | 单 | ||
3279304 | 18 | 大 | 双 | ||
3279303 | 09 | 小 | 单 | ||
3279302 | 17 | 大 | 单 | ||
3279301 | 14 | 大 | 双 | ||
3279300 | 08 | 小 | 双 | ||
3279299 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出10 17 05 22 23 09 21 10 22 24 |