期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279289 | 03 | 杀大双 | |||
3279288 | 16:33 | 1+8+5=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279287 | 16:29 | 7+1+9=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3279286 | 16:26 | 1+3+6=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279285 | 16:22 | 6+5+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279284 | 16:19 | 4+2+5=11 | 03 | 杀大双 | 对 |
3279283 | 16:15 | 0+0+1=01 | 14 | 杀小单 | 错 |
3279282 | 16:12 | 9+5+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3279281 | 16:08 | 2+6+1=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279280 | 16:05 | 4+7+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3279279 | 16:01 | 4+6+8=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279278 | 15:58 | 5+2+3=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3279277 | 15:54 | 8+0+7=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3279276 | 15:51 | 8+9+6=23 | 02 | 杀大单 | 错 |
3279275 | 15:47 | 1+0+0=01 | 17 | 杀小双 | 对 |
3279274 | 15:44 | 1+8+9=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279288 | 14 | 大 | 双 | ||
3279287 | 17 | 大 | 单 | ||
3279286 | 10 | 小 | 双 | ||
3279285 | 12 | 小 | 双 | ||
3279284 | 11 | 小 | 单 | ||
3279283 | 01 | 小 | 单 | ||
3279282 | 17 | 大 | 单 | ||
3279281 | 09 | 小 | 单 | ||
3279280 | 13 | 小 | 单 | ||
3279279 | 18 | 大 | 双 | ||
3279278 | 10 | 小 | 双 | ||
3279277 | 15 | 大 | 单 | ||
3279276 | 23 | 大 | 单 | ||
3279275 | 01 | 小 | 单 | ||
3279274 | 18 | 大 | 双 | ||
3279273 | 10 | 小 | 双 | ||
3279272 | 16 | 大 | 双 | ||
3279271 | 11 | 小 | 单 | ||
3279270 | 04 | 小 | 双 | ||
3279269 | 22 | 大 | 双 | ||
3279268 | 23 | 大 | 单 | ||
3279267 | 16 | 大 | 双 | ||
3279266 | 03 | 小 | 单 | ||
3279265 | 19 | 大 | 单 | ||
3279264 | 11 | 小 | 单 | ||
3279263 | 15 | 大 | 单 | ||
3279262 | 16 | 大 | 双 | ||
3279261 | 14 | 大 | 双 | ||
3279260 | 09 | 小 | 单 | ||
3279259 | 12 | 小 | 双 | ||
3279258 | 05 | 小 | 单 | ||
3279257 | 06 | 小 | 双 | ||
3279256 | 20 | 大 | 双 | ||
3279255 | 07 | 小 | 单 | ||
3279254 | 03 | 小 | 单 | ||
3279253 | 20 | 大 | 双 | ||
3279252 | 10 | 小 | 双 | ||
3279251 | 15 | 大 | 单 | ||
3279250 | 13 | 小 | 单 | ||
3279249 | 10 | 小 | 双 | ||
3279248 | 19 | 大 | 单 | ||
3279247 | 13 | 小 | 单 | ||
3279246 | 15 | 大 | 单 | ||
3279245 | 20 | 大 | 双 | ||
3279244 | 16 | 大 | 双 | ||
3279243 | 16 | 大 | 双 | ||
3279242 | 08 | 小 | 双 | ||
3279241 | 13 | 小 | 单 | ||
3279240 | 17 | 大 | 单 | ||
3279239 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出16 17 22 11 11 20 18 14 05 10 |